Servitus Status
Wij monitoren 24/7 onze infrastructuur en alle verbonden diensten.
Node | Uptime | Status |
---|---|---|
SHVNL01 | 100% | Stand - by |
SHVNL02 | 100% | Stand - by |
SHVNL03 | 100% | Stand - by |
SHVNL04 | 100% | Stand - by |
SHVNL05 | 100% | Stand - by |
SHVNL06 | 100% | Stand - by |
SHVNL07 | 100% | Online |
SCTX1301 | 100% | Online |
SCTX1302 | 100% | Stand - by |
PROXY | 100% | Online |
CPANEL | 100% | Online |
SFW01 | 99.97% | Online |
SFW02 | 100% | Online |
Mail Server | 100% | Online |
Region | Availability | Status |
---|---|---|
SHVBE01 | 100% | Online |
SHVBE02 | 100% | Online |
SHVBE03 | 100% | Online |
NAS01 | 100% | Online |
NAS02 | 100% | Online |
Status updates en probleem statussen kunnen tot 30 minuten vertraging hebben afhankelijk van wat er aan de hand is. Scroll naar beneden om de afgelopen statusinformatie te zien.
Huidige Problemen
- Thursday
Er zijn geen problemen op dit moment.
Afgelopen problemen
- 01 Oktober, 2020
start: 24u20 SHVFW01 Onderhoud
Geplande beveiligingsupdate op de firewall node.
Opgelost om 24u32
Updates ontvangen?
Wilt u live updates ontvangen zodat u altijd op de hoogte bent van uw/onze uptime? Meld u aan en krijg een mail bij noemenswaardige gebeurtenissen.
Sign me up